Dames 2
Team informatie
Seizoen: 2020 – 2021 Klasse: 2e Poule: D
Trainer: Geoffrey Buysman
Coach:
Aanvoerster: Monique Jansen
Contact: >d2@vhz.nu
TC contactpersoon: Melissa Atkinson
Hal: De Estafette
Veld: 2
Tijd: 21:00 – 22:30 uur
Zaaldienst
Tijdstip is een indicatie
Spelers
Shirt nr | Naam | Positie | Contact |
2 | Annemieke Hoogendoorn | Spelverdeler | >e-mail Annemieke |
3 | Marloes van der Vooren | Passer/Loper | >e-mail Marloes |
4 | Monique Jansen | Diagonaal | >e-mail Monique |
21 | Simone Sloos | Spiker | >e-mail Simone |
59 | Arianne Noorthoek | Passer/Loper | >e-mail Arianne |
67 | Linda Clemens | Spiker | >e-mail Linda |
77 | Noor van Gend | Libero | >e-mail Noor |
Sangeetha Subramanian | Passer/Loper | >e-mail Sangeetha |
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atalante DS 3 | 4 | 19 | 15 | 1 | 398 | 275 |
2 | VHZ DS 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 305 | 215 |
3 | Spaarnestad DS 6 | 3 | 13 | 10 | 2 | 296 | 192 |
4 | Atalante DS 2 | 3 | 9 | 8 | 5 | 295 | 269 |
5 | Oradi/Omnia DS 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 196 | 174 |
6 | Spaarnestad DS 10 | 3 | 7 | 6 | 7 | 272 | 276 |
7 | AMVJ-Martinus DS 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 252 | 300 |
8 | VCH DS 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 230 | 285 |
9 | VHZ DS 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 155 | 159 |
10 | VIP DS 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 319 | 410 |
11 | Smashing Velsen '96 DS 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | 231 | 295 |
12 | Smashing Velsen '96 DS 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 201 | 300 |
Programma
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
05 March 20:30 | VHZ DS 2 - Atalante DS 3 | Vervallen | - |
18 December 20:00 | Smashing Velsen '96 DS 2 - VHZ DS 2 | Vervallen | - |
11 December 21:00 | VIP DS 4 - VHZ DS 2 | Vervallen | - |
27 November 19:30 | VHZ DS 2 - Smashing Velsen '96 DS 3 | Vervallen | - |
18 November 21:00 | VCH DS 4 - VHZ DS 2 | Vervallen | - |
13 November 20:30 | VHZ DS 2 - Atalante DS 2 | Vervallen | - |
Team Nieuws
Corona maatregelen
Corona maatregelen voor, tijdens en na de training [...]