Meisjes C1
Team informatie
Seizoen: 2020 – 2021 Klasse: 1e Poule: C (eerste helft)
Trainer: Jack Harder
Coach: Jack Harder
Aanvoerder:
Contact: >mc1@vhz.nu
TC contactpersoon: Gijs van Essen
Hal: De Estafette
Veld: 1
Tijd: 18:00 – 19:30 uur
Spelers
Shirt nr | Naam | Positie | Contact |
26 | Femke van Elk | >e-mail Femke | |
28 | Jasmijn Stipdonk | >e-mail Jasmijn | |
37 | Sofie Overdijkink | >e-mail Sophie | |
53 | Yindey Smit | >e-mail Yindey | |
56 | Samantha Russel | >e-mail Samantha | |
60 | Anica Vink | >e-mail Anica Vink | |
61 | Karlijn Stolp | >e-mail Karlijn | |
66 | Lisanne Hensen | >e-mail Lisanne | |
Benthe Weijts | >e-mail Benthe | ||
Stand (eerste helft)
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VHZ MC 1 | 5 | 13 | 13 | 7 | 460 | 419 |
2 | Smashing '72 MC 1 | 4 | 9 | 9 | 7 | 365 | 342 |
3 | AMVJ-Martinus MC 1 | 3 | 7 | 7 | 5 | 272 | 265 |
4 | V.V.Ouderkerk MC 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 260 | 294 |
5 | Albatros MC 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 247 | 284 |
Programma
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
14 April 19:15 | V.V.Ouderkerk MC 1 - VHZ MC 1 | Vervallen | - |
26 March 19:15 | VHZ MC 1 - V.V.Ouderkerk MC 1 | Vervallen | - |
06 March 16:00 | AMVJ-Martinus MC 1 - VHZ MC 1 | Vervallen | - |
09 October 19:30 | VHZ MC 1 - Smashing '72 MC 1 | 3-1 | 25-22, 25-16, 25-16, 20-25 |
02 October 19:30 | VHZ MC 1 - AMVJ-Martinus MC 1 | 1-3 | 19-25, 19-25, 25-19, 23-25 |
23 September 19:15 | V.V.Ouderkerk MC 1 - VHZ MC 1 | 1-3 | 25-18, 15-25, 19-25, 22-25 |
Team Nieuws
VHZ MC1 uit vs Albatros MC1
Na lang wachten, was het eindelijk [...]
Corona maatregelen
Corona maatregelen voor, tijdens en na de training [...]