Meisjes B1
Team informatie
Seizoen: 2019 – 2020 Klasse: 2e Poule: O (eerste helft)
Hal: De Estafette
Veld: 1
Tijd: 19:30 – 21:00 uur
Spelers
(Pasfoto’s en andere gegevens zijn alleen zichtbaar wanneer u bent ingelogd)
|
|
|
|
|
|
|
Meetrainer
|
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | VHZ MB 1 | 9 | 36 |
2 | Liusna MB 1 | 9 | 27 |
3 | In Up Go MB 1 | 9 | 23 |
4 | Leython DC MB 2 | 9 | 21 |
5 | Aspasia MB 1 | 10 | 13 |
6 | RVV MB 2 | 10 | 11 |
7 | VCO MB 2 | 10 | 1 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
06 dec. | Liusna MB 1 | - | VHZ MB 1 | 0-4 | 20-25, 12-25, 13-25, 26-28 |
21 nov. | In Up Go MB 1 | - | VHZ MB 1 | 0-4 | 2-25, 18-25, 9-25, 10-25 |
15 nov. | VHZ MB 1 | - | RVV MB 2 | 4-0 | 25-12, 25-5, 25-9, 25-13 |
08 nov. | VHZ MB 1 | - | Liusna MB 1 | 4-0 | 25-12, 25-13, 25-7, 25-14 |
01 nov. | VHZ MB 1 | - | Aspasia MB 1 | 4-0 | 25-22, 25-8, 25-8, 25-17 |
18 okt. | Aspasia MB 1 | - | VHZ MB 1 | 0-4 | 13-25, 6-25, 21-25, 14-25 |
04 okt. | VHZ MB 1 | - | VCO MB 2 | 4-0 | 25-6, 25-7, 25-6, 25-4 |
28 sep. | Leython DC MB 2 | - | VHZ MB 1 | 0-4 | 9-25, 18-25, 9-25, 4-25 |
21 sep. | RVV MB 2 | - | VHZ MB 1 | 0-4 | 7-25, 14-25, 12-25, 10-25 |
Team Nieuws
Erop of eronder voor VHZ MB1
De wedstrijd van vrijdagavond [...]