Jongens B1
Team informatie
Seizoen: 2020 – 2021 Klasse: 2e Poule: A (eerste helft)
Trainer: Michael Peereboom
Trainer: André Kuijk
Coach:
Aanvoerder:
Contact: >jb1@vhz.nu
TC contactpersoon: Gijs van Essen
Hal: De Sandestein
Veld: 1
Tijd: 17:30 – 19:00 uur
Spelers
Shirt nr | Naam | Positie | Contact |
7 | Xebun Kornelis | Diagonaal | >e-mail Xebun |
30 | Thijs Groenheide | Passer/Loper | >e-mail Thijs |
36 | Bram de Groot | Spelverdeler | >e-mail Bram |
43 | Arjan van Driel | Spiker | >e-mail Arjan |
45 | Jesse Franken | Passer/Loper | >e-mail Jesse |
50 | Marlies Knetsch | Spiker | >e-mail Marlies |
Aida Sivic | Diagonaal | >e-mail Aida | |
Joshua Choi | Passer/Loper | >e-mail Joshua | |
Tim van der Meer | Spiker | >e-mail Tim | |
Job van Beelen | Passer/Loper | >e-mail Job |
Stand (eerste helft)
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spaarnestad JB 2 | 4 | 15 | 15 | 1 | 399 | 269 |
2 | GSV Heemstede JB 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 352 | 374 |
3 | VHZ JB 1 | 3 | 7 | 7 | 5 | 272 | 243 |
4 | Smashing Velsen '96 JB 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 262 | 281 |
5 | Madjoe JB 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 252 | 281 |
6 | vv Jonas JB 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 205 | 294 |
Programma
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
09 October 19:30 | VHZ JB 1 - Smashing Velsen '96 JB 1 | 3-1 | 25-22, 25-23, 19-25, 25-15 |
26 September 11:00 | vv Jonas JB 1 - VHZ JB 1 | 1-3 | 25-21, 15-25, 16-25, 10-25 |
19 September 10:00 | Madjoe JB 2 - VHZ JB 1 | 3-1 | 25-23, 25-17, 25-17, 17-25 |
Team Nieuws
JB 1 uit in Beverwijk
Het JB1 team speelde uit [...]
Corona maatregelen
Corona maatregelen voor, tijdens en na de training [...]